Σε αύξουσα σειρά ...

Συντονιστής: KAKABASBASILEIOS

Άβαταρ μέλους
Tolaso J Kos
Δημοσιεύσεις: 5550
Εγγραφή: Κυρ Αύγ 05, 2012 10:09 pm
Τοποθεσία: International
Επικοινωνία:

Σε αύξουσα σειρά ...

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Tolaso J Kos » Πέμ Μαρ 04, 2021 7:45 pm

Στο παρακάτω σχήμα δίδεται το γράφημα της συνάρτησης g.

\displaystyle{ 
    		\begin{tikzpicture}[scale=0.9] 
    		  \draw[->] (-2.5, 0) -- (5.5, 0) node[below]{x}; 
    		  \draw[->] (0, -2) -- (0, 3) node[left]{y}; 
    		  \coordinate (bottom) at (-2.4, -2); 
    		  \coordinate (up) at (-2, 0); 
    		  \coordinate (down) at (-1, 1); 
    		  \coordinate (extrema) at (0, 0); 
    		  \coordinate (minima) at (1, -1.5); 
    		  \coordinate (over) at (2, 0); 
    		  \coordinate (extend) at (5,2.5); 
    		  \draw[line width=1.6pt] plot[smooth] coordinates {(bottom) (up) (down) (extrema) (minima) (over) (extend)}; 
    		  \draw (0, 0) node[below left]{0}; 
    		  \draw[fill=black] (-2, 0) circle(2pt); 
    		  \draw[fill=black] (0, 0) circle(2pt); 
    		  \draw[fill=black] (2, 0) circle(2pt); 
    		  \draw (-2, 0) node[below right]{-2}; 
    		  \draw (-1, 0) node[below]{-1}; 
    		  \draw (1, 0) node[below]{1}; 
    		  \draw (2, 0) node[below right]{2}; 
    		  \draw (3, 0) node[below]{3}; 
    		  \draw (4, 0) node[below]{4}; 
    		\end{tikzpicture} }
Να διαταχθούν σε αύξουσα σειρά οι αριθμοί 0 , g'(-2) , g'(0) , g'(2) και g'(4).


Η φαντασία είναι σημαντικότερη από τη γνώση !
\displaystyle{{\color{blue}\mathbf{Life=\int_{birth}^{death}\frac{happiness}{time}\Delta time} }}

Λέξεις Κλειδιά:
Mihalis_Lambrou
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 18192
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 2:04 am

Re: Σε αύξουσα σειρά ...

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Mihalis_Lambrou » Πέμ Μαρ 04, 2021 8:24 pm

Tolaso J Kos έγραψε:
Πέμ Μαρ 04, 2021 7:45 pm
Στο παρακάτω σχήμα δίδεται το γράφημα της συνάρτησης g.

\displaystyle{ 
    		\begin{tikzpicture}[scale=0.9] 
    		  \draw[->] (-2.5, 0) -- (5.5, 0) node[below]{x}; 
    		  \draw[->] (0, -2) -- (0, 3) node[left]{y}; 
    		  \coordinate (bottom) at (-2.4, -2); 
    		  \coordinate (up) at (-2, 0); 
    		  \coordinate (down) at (-1, 1); 
    		  \coordinate (extrema) at (0, 0); 
    		  \coordinate (minima) at (1, -1.5); 
    		  \coordinate (over) at (2, 0); 
    		  \coordinate (extend) at (5,2.5); 
    		  \draw[line width=1.6pt] plot[smooth] coordinates {(bottom) (up) (down) (extrema) (minima) (over) (extend)}; 
    		  \draw (0, 0) node[below left]{0}; 
    		  \draw[fill=black] (-2, 0) circle(2pt); 
    		  \draw[fill=black] (0, 0) circle(2pt); 
    		  \draw[fill=black] (2, 0) circle(2pt); 
    		  \draw (-2, 0) node[below right]{-2}; 
    		  \draw (-1, 0) node[below]{-1}; 
    		  \draw (1, 0) node[below]{1}; 
    		  \draw (2, 0) node[below right]{2}; 
    		  \draw (3, 0) node[below]{3}; 
    		  \draw (4, 0) node[below]{4}; 
    		\end{tikzpicture} }
Να διαταχθούν σε αύξουσα σειρά οι αριθμοί 0 , g'(-2) , g'(0) , g'(2) και g'(4).
Απλά διαβάζοντας την εικόνα (έστω με το μάτι) και ερμηνεύοντας τις παραγώγους ως κλίσεις (ίσον εφαπτομένη γωνίας που, για παράδειγμα, στο πρώτο τετερτημόριο είναι αύξουσα συνάρτηση του ορίσματος) βλέπουμε ότι g'(0)< 0 < g'(2)=g'(4) < g'(-2)


Απάντηση

Επιστροφή σε “ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης